In der der Steuererklärung gilt folgendes für Besteuerung gesetzlicher Renten:
Jahr des Rentenbeginns | Steuerpflichtiger Anteil in Prozent
- | 50
- | 52
- | 54
- | 56
- | 58
- | 60
- | 62
- | 64
- | 66
- | 68
- | 70
- | 72
- | 74
- | 76
- | 78
- | 80
- | 81
- | 82
- | 82,5
- | 83
- | 83,5
- | 84
- | 84,5
- | 85
- | 85,5
- | 86
- | 86,5
- | 87
- | 87,5
- | 88
- | 88,5
- | 89
- | 89,5
- | 90
- | 90,5
- | 91
- – 2057 jährlich +0,5
- | 100
Besteuerung privat finanzierter lebenslanger Renten und Besteuerung privat finanzierter Renten mit begrenzter Laufzeit
Lebensalter bei Rentenbeginn | Steuerpflichtiger Anteil der Rente in Prozent | Laufzeit der Rente in Jahren | Steuerpflichtiger Anteil in Prozent
- | 29 | 10
- | 29 | 21
- | 28 | 32
- | 27 | 44
- | 26 | 55
- | 26 | 67
- | 25 | 78
- | 24 | 89
- | 23 | 910
- | 22 | 1012
- | 21 | 1113
- | 21 | 1214
- | 20 | 1315
- | 19 | 1415
- | 18 | 1618
- | 18 | 1919
- | 17 | 2020
- | 16 | 2121
- | 15 | 2222
- | 15 | 2323
- | 14 | 2424
- | 13 | 2525
- | 13 | 2626
- | 12 | 2727
- | 11 | 2828
- | 10 | 2929
- | 10 | 3030
- | 9 | 31
- | 9 | 32
- | 8 | 33
Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag
Jahr | Versorgungsfreibetrag in Prozent | bis Euro | Zuschlag in Euro
- | 40,0 | 3.000 | 900
- | 32,0 | 2.400 | 720
- | 24,0 | 1.800 | 540
- | 16,0 | 1.200 | 360
- | 15,2 | 1.140 | 342
- | 14,4 | 1.080 | 324
- | 14,0 | 1.050 | 315
- | 13,6 | 960 | 288
- | 13,2 | 900 | 270
- | 12,8 | 840 | 252
- | 12,4 | 780 | 234
- | 12,0 | 720 | 216
- | 11,6 | 660 | 198
- | 11,2 | 600 | 180
- | 10,8 | 540 | 162
- | 10,4 | 480 | 144
- | 10,0 | 420 | 126
- | 9,6 | 360 | 108
- | 9,2 | 300 | 90
...
- | 0 | 0 | 0
Dokumentenversion (Veröff. Jahr): 2025
Jahr des Rentenbeginns | Steuerpflichtiger Anteil in Prozent
- | 50
- | 52
- | 54
- | 56
- | 58
- | 60
- | 62
- | 64
- | 66
- | 68
- | 70
- | 72
- | 74
- | 76
- | 78
- | 80
- | 81
- | 82
- | 82,5
- | 83
- | 83,5
- | 84
- | 84,5
- | 85
- | 85,5
- | 86
- | 86,5
- | 87
- | 87,5
- | 88
- | 88,5
- | 89
- | 89,5
- | 90
- | 90,5
- | 91
- – 2057 jährlich +0,5
- | 100
Besteuerung privat finanzierter lebenslanger Renten und Besteuerung privat finanzierter Renten mit begrenzter Laufzeit
Lebensalter bei Rentenbeginn | Steuerpflichtiger Anteil der Rente in Prozent | Laufzeit der Rente in Jahren | Steuerpflichtiger Anteil in Prozent
- | 29 | 10
- | 29 | 21
- | 28 | 32
- | 27 | 44
- | 26 | 55
- | 26 | 67
- | 25 | 78
- | 24 | 89
- | 23 | 910
- | 22 | 1012
- | 21 | 1113
- | 21 | 1214
- | 20 | 1315
- | 19 | 1415
- | 18 | 1618
- | 18 | 1919
- | 17 | 2020
- | 16 | 2121
- | 15 | 2222
- | 15 | 2323
- | 14 | 2424
- | 13 | 2525
- | 13 | 2626
- | 12 | 2727
- | 11 | 2828
- | 10 | 2929
- | 10 | 3030
- | 9 | 31
- | 9 | 32
- | 8 | 33
Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag
Jahr | Versorgungsfreibetrag in Prozent | bis Euro | Zuschlag in Euro
- | 40,0 | 3.000 | 900
- | 32,0 | 2.400 | 720
- | 24,0 | 1.800 | 540
- | 16,0 | 1.200 | 360
- | 15,2 | 1.140 | 342
- | 14,4 | 1.080 | 324
- | 14,0 | 1.050 | 315
- | 13,6 | 960 | 288
- | 13,2 | 900 | 270
- | 12,8 | 840 | 252
- | 12,4 | 780 | 234
- | 12,0 | 720 | 216
- | 11,6 | 660 | 198
- | 11,2 | 600 | 180
- | 10,8 | 540 | 162
- | 10,4 | 480 | 144
- | 10,0 | 420 | 126
- | 9,6 | 360 | 108
- | 9,2 | 300 | 90
...
- | 0 | 0 | 0
Dokumentenversion (Veröff. Jahr): 2025